Senarai Syarikat Tersedia Untuk Dijual
Sila hubungi kami jika anda berminat untuk membeli syarikat-syarikat seperti tersenarai dibawah:
Senarai syarikat baru (sendirian berhad) didaftar sedia untuk dijual
| No. | Company Name | Co. Number | Inc. Date | Price | Status |
| 1 | GENESIS LEAP | 937685-A | 25/03/2011 | 2000 | |
| 2 | KARYA GALAKSI | 937692-T | 25/03/2011 | 2000 | |
| 3 | KARYA GANDINGAN | 937682-U | 25/03/2011 | 2000 | |
| 4 | KARYA GENERASI | 937693-X | 25/03/2011 | 2000 | |
| 5 | MATANG GANDA | 937684-D | 25/03/2011 | 2000 | |
| 6 | MATANG INSPIRASI | 937694-W | 25/03/2011 | 2000 | |
| 7 | MOTIF MUHIBAH | 937689-T | 25/03/2011 | 2000 | |
| 8 | MOTIF MUTIARA | 937690-M | 25/03/2011 | 2000 | |
| 9 | MOTIF SUMBER | 937681-K | 25/03/2011 | 2000 | |
| 10 | MOTIF SUPREMASI | 937670-D | 25/03/2011 | 2000 | |
| 11 | MOTIF UNGGUL | 937688-H | 25/03/2011 | 2000 | |
| 12 | MOTIF UTAMA | 937678-K | 25/03/2011 | 2000 | |
| 13 | WEBER HARVEST | 937686-P | 25/03/2011 | 2000 | |
| 14 | WEBER MASTER | 937676-X | 25/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 15 | WEBER REALTY | 937673-M | 25/03/2011 | 2000 | |
| 16 | WEBER RESOURCES | 937672-P | 25/03/2011 | 2000 | |
| 17 | WEBER SUCCES | 937674-H | 25/03/2011 | 2000 | |
| 18 | WEBER SYNERGY | 937695-K | 25/03/2011 | 2000 | |
| 19 | 1 EXACT REALTY | 936550-U | 17/03/2011 | 2000 | |
| 20 | BINTANG MATANG | 936554-P | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 21 | DERAS WAWASAN | 936547-U | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 22 | EXACT POTENTIAL | 936558-X | 17/03/2011 | 2000 | |
| 23 | GENESIS CODE | 936543-T | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 24 | GENESIS DEALS | 936531-W | 17/03/2011 | 2000 | |
| 25 | GENESIS INTELLECT | 936545-W | 17/03/2011 | 2000 | |
| 26 | KARYA BESAR | 936536-A | 17/03/2011 | 2000 | |
| 27 | KARYA BUDAYA | 936540-P | 17/03/2011 | 2000 | |
| 28 | KINI PERKASA | 936537-P | 17/03/2011 | 2000 | |
| 29 | KINI POTENSI | 936542-H | 17/03/2011 | 2000 | |
| 30 | KINI PROGRESIF | 936555-M | 17/03/2011 | 2000 | |
| 31 | MATANG GEMILANG | 936551-V | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 32 | MATANG PROGRESIF | 936553-A | 17/03/2011 | 2000 | |
| 33 | MOTIF SEJAGAT | 936532-K | 17/03/2011 | 2000 | |
| 34 | MOTIF SEPADU | 936559-W | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 35 | SUMBER DIKIR | 936557-T | 17/03/2011 | 2000 | |
| 36 | SUMBER TAHAP | 936549-D | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 37 | USAHA GENERASI | 936535-D | 17/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 38 | DERAS BELIA | 936375-P | 16/03/2011 | 2000 | |
| 39 | LAZIM NIAGA | 935374-H | 08/03/2011 | 2000 | |
| 40 | DERAS ABAD | 934445-D | 02/03/2011 | 2000 | |
| 41 | EXACT RETURNS | 934424-W | 02/03/2011 | 2000 | |
| 42 | FOREST DIVERSIFEID | 934454-X | 02/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 43 | GENESIS CHARM | 934449-H | 02/03/2011 | 2000 | |
| 44 | LENANG WARISAN | 934426-U | 02/03/2011 | 2000 | |
| 45 | LENANG WAWASAN | 934437-X | 02/03/2011 | 2000 | BOOKED |
| 46 | PRIMULA DIVERSIFIED | 934461-V | 02/03/2011 | 2000 | |
| 47 | PRIMULA TEAM | 934458-V | 02/03/2011 | 2000 | |
| 48 | KEMBANG ANEKA | 933305-X | 22/02/2011 | 2000 | |
| 49 | KONDISI SELATAN | 933275-U | 22/02/2011 | 2000 | |
| 50 | KONDISI SUMBER | 933284-H | 22/02/2011 | 2000 | |
| 51 | KONDISI TIMUR | 933273-W | 22/02/2011 | 2000 | |
| 52 | SINCERE METHOD | 933314-A | 22/02/2011 | 2000 | |
| 53 | USAHA SUPREMASI | 933299-T | 22/02/2011 | 2000 | |
| 54 | VISI SEMPENA | 933334-H | 22/02/2011 | 2000 | |
| 55 | GREAT PULSE | 932646-D | 16/02/2011 | 2000 | |
| 56 | KADAR NIAGA | 932639-W | 16/02/2011 | 2000 | BOOKED |
| 57 | KADAR PRESTASI | 932642-W | 16/02/2011 | 2000 | |
| 58 | KIBAR BUDI | 932667-H | 16/02/2011 | 2000 | BOOKED |
| 59 | KIBAR HASIL | 932644-U | 16/02/2011 | 2000 | BOOKED |
| 60 | LAZIM GEMILANG | 932675-U | 16/02/2011 | 2000 | |
| 61 | LAZIM TIMUR | 932657-K | 16/02/2011 | 2000 | |
| 62 | LAZIM UTARA | 932697-M | 16/02/2011 | 2000 | |
| 63 | SURE CYCLE | 932634-P | 16/02/2011 | 2000 | |
| 64 | EDISI BUDAYA | 931639-V | 01/02/2011 | 2000 | |
| 65 | EDISI BUDI | 931612-D | 01/02/2011 | 2000 | |
| 66 | LENANG SUPREMASI | 931637-K | 01/02/2011 | 2000 | |
| 67 | SOLE FORTUNE | 925511-H | 16/12/2010 | 2000 | BOOKED |
| 68 | SUMBU HASIL | 925505-A | 16/12/2010 | 2000 | BOOKED |
| 69 | ASTRAL POTENTIAL | 923042-D | 24/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 70 | FAMOUS TRANSFORM | 923068-U | 24/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 71 | MERCHANT ESTEEM | 923073-D | 24/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 72 | SPHERE REWARDS | 923051-X | 24/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 73 | CONSTANT POSITIVE | 922496-X | 19/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 74 | PERGOLA ALLIANCE | 922511-P | 19/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 75 | PERGOLA VENTURE | 922503-K | 19/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 76 | HUGE TRANSFORM | 922326-V | 16/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 77 | HASIL LAZIM | 920725-A | 03/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 78 | PARALLEL PROGRESS | 920738-D | 03/11/2010 | 2000 | BOOKED |
| 79 | FABULOUS MERGER | 912441-W | 20/08/2010 | 2000 | BOOKED |
| 80 | FABULOUS QUANTUM | 912364-D | 19/08/2010 | 2000 | BOOKED |
| 81 | FORTUNE FICTION | 896905-W | 01/04/2010 | 2000 | BOOKED |
| 82 | WORLD FICTION | 896792-K | 01/04/2010 | 2000 | BOOKED |
| 83 | BARGAIN DIVERSIFIED | 896464-T | 31/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 84 | BARGAIN MERGER | 896466-W | 31/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 85 | MARGIN PYRAMID | 896035-V | 30/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 86 | ENCORE MERGER | 895736-X | 29/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 87 | ENCORE SUPREME | 895748-H | 29/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 88 | PREMIUM BANANA VENTURE | 895486-P | 26/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 89 | DIKIR SELATAN | 894280-X | 22/03/2010 | 2000 | BOOKED |
| 90 | ROCK SERIES | 894294-X | 22/03/2010 | 2000 | BOOKED |
Syarikat sedia ada (sendirian berhad) dan telah beroperasi untuk dijual;
| No. | Company Name | Co. Number | Inc. Date | Year End | Last AGM | List Price | Status |
| 1 | MEGAYEAR MEDIA | 802905-M | 15/01/2008 | 30/06/2010 | 13/10/2010 | 2800 | |
| 2 | GAHARA SEMESTA | 803961-T | 22/01/2008 | 30/06/2010 | 20/10/2010 | 2800 | |
| 3 | GANJARAN KUOTA | 803926-H | 22/01/2008 | 30/06/2010 | 20/10/2010 | 2800 | |
| 4 | KARIB ADAT | 803937-A | 22/01/2008 | 30/06/2010 | 20/10/2010 | 2800 | |
| 5 | SANTUN KARIB | 803942-M | 22/01/2008 | 30/06/2010 | 20/10/2010 | 2800 | |
| 6 | KARIB LAMBANG | 804024-M | 23/01/2008 | 30/06/2010 | 21/10/2010 | 2800 | |
| 7 | SANTUN REZEKI | 804022-A | 23/01/2008 | 30/06/2010 | 21/10/2010 | 2800 | |
| 8 | BESTGEN ENTITY | 807046-V | 20/02/2008 | 31/07/2010 | 18/11/2010 | 2800 | |
| 9 | ENCHANT PROSPECT | 807030-K | 20/02/2008 | 31/07/2010 | 18/11/2010 | 2800 | |
| 10 | SUMMIT ENCHANT | 807043-W | 20/02/2008 | 31/07/2010 | 18/11/2010 | 2800 | |
| 11 | SUPREME EXCEL ENCHANT | 807052-P | 20/02/2008 | 31/07/2010 | 18/11/2010 | 2800 | |
| 12 | FOREMOST CHART | 807252-X | 21/02/2008 | 31/07/2010 | 19/11/2010 | 2800 | |
| 13 | FOREMOST CIRCLE | 807258-A | 21/02/2008 | 31/07/2010 | 19/11/2010 | 2800 | |
| 14 | FOREMOST CYCLE | 807260-D | 21/02/2008 | 31/07/2010 | 19/11/2010 | 2800 | |
| 15 | FOREMOST MARVEL | 807253-W | 21/02/2008 | 31/07/2010 | 19/11/2010 | 2800 | |
| 16 | HOMESIGN TECHNOLOGIES | 810543-K | 19/03/2008 | 31/08/2010 | 17/12/2010 | 2800 | |
| 17 | MEGASYN SERIES | 810564-A | 19/03/2008 | 31/08/2010 | 17/12/2010 | 2800 | |
| 18 | BESTSYS AUTO | 811311-D | 27/03/2008 | 31/08/2010 | 24/12/2010 | 2800 | |
| 19 | TEJA TERBIT | 817576-D | 14/05/2008 | 31/10/2010 | 31/12/2010 | 2800 | |
| 20 | NICEDAY DIVERSIFIED | 820394-V | 05/06/2008 | 30/11/2010 | 31/12/2010 | 2800 | |
| 21 | RENTAK SUPREMASI | 825832-T | 17/07/2008 | 31/12/2009 | 15/01/2010 | 2400 | BOOKED |
| 22 | CADANGAN ABADI | 834310-W | 29/09/2008 | 28/02/2010 | 26/03/2010 | 2400 | |
| 23 | CADANGAN PROSPEK | 834347-P | 29/09/2008 | 28/02/2010 | 26/03/2010 | 2400 | |
| 24 | RENTAK SERBA | 834325-K | 29/09/2008 | 28/02/2010 | 26/03/2010 | 2400 | |
| 25 | SUSUNAN ABAD | 834334-M | 29/09/2008 | 28/02/2010 | 26/03/2010 | 2400 | |
| 26 | SUSUNAN PROSPEK | 834330-V | 29/09/2008 | 28/02/2010 | 26/03/2010 | 2400 | |
| 27 | FARMGRESS VALUE | 840374-P | 02/12/2008 | 30/04/2010 | 01/06/2010 | 2400 | BOOKED |
| 28 | HARIAN ENTITI | 857061-A | 14/05/2009 | 30/06/2010 | 12/11/2010 | 2400 | |
| 29 | FIGURE MERGER | 870853-X | 04/09/2009 | 31/10/2010 | 03/03/2011 | 2400 |
















Pelanggan kami ingin membeli syarikat yang lebih dari 5 tahun, jika ada minta hubungi kami ditalian 012-6205690 / 012-2525645 ( Mike/ Suhaimi)